Jídelníček 9. 12. 2024 – 15. 12. 2024
Pondělí 9. 12. 2024 | ||
---|---|---|
Polévka: | S krupicovými noky | 1,3,7,9 |
1: | Boloňské špagety, sýr | 1,7 |
2: | Sýrosalámové ražniči, brambor, tatarská omáčka | 1,3,7 |
Úterý 10. 12. 2024 | ||
Polévka: | Zabijačková | |
1: | Jitrnice s domácí lepenicí | 1 |
2: | Bavorské vdolečky | 1,3,7 |
Středa 11. 12. 2024 | ||
Polévka: | Hráškový krém | 1,7 |
1: | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1,3,7 |
2: | Zapečené rybí filé, brambor, máslo | 1,3,7 |
Čtvrtek 12. 12. 2024 | ||
Polévka: | Praženka | |
1: | Čočka na kyselo, párek, okurka, chléb | 1,3,7 |
2: | Houbová omáčka, skleněné knedlíky | 1,3,7 |
Pátek 13. 12. 2024 | ||
Polévka: | S těstovinou | 1,3,9 |
1: | Babiččino kuře, brambor | 1,3,7 |
2: | Povidlové knedlíky sypané tvarohem | 1,3,7 |
Sobota 14. 12. 2024 | ||
Polévka: | Hrstková | 1,3,9 |
1: | Domažlické ragú, rýže | 1,3,7,9 |
Neděle 15. 12. 2024 | ||
Polévka: | S domácím strouháním | 1,3,9 |
1: | Vepřové maso po štýrsku, celozrnný knedlík | 1,3,9 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693