Jídelníček 7. 10. 2024 – 13. 10. 2024
Pondělí 7. 10. 2024 | ||
---|---|---|
Polévka: | Zeleninová | 1,3,7,9 |
1: | Dalmátské čufty s těstovinou | 1,3 |
2: | Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka | 1,3 |
Úterý 8. 10. 2024 | ||
Polévka: | Špenátová | 1,3,7 |
1: | Srbské rizoto, sýr, zeleninový salát | 7 |
2: | Pečené vdolky s marmeládou a tvarohem | 1,3,7 |
Středa 9. 10. 2024 | ||
Polévka: | Zabijačková | |
1: | Kapustový karbanátek, brambor, okurka | 1,3,7 |
2: | Španělské kuře, pečivo | 1,3,7 |
Čtvrtek 10. 10. 2024 | ||
Polévka: | Praženka s bramborem | 1,3,7,9 |
1: | Rozlítaný ptáček, rýže | 1,7 |
2: | Lišky na smetaně, těstoviny | 1,7 |
Pátek 11. 10. 2024 | ||
Polévka: | S těstovinou | 1,3,9 |
1: | Hamburská kýta na smetaně, kynutý knedlík | 1,3,7,9 |
2: | Linecký koláč | 1,3,7 |
Sobota 12. 10. 2024 | ||
Polévka: | Frankfurtská | 1 |
1: | Květákový mozeček, brambor | 1,7 |
Neděle 13. 10. 2024 | ||
Polévka: | Kmínová s vejci | 1,3,9 |
1: | Zbojnická krkovice, bramborový knedlík | 1,3 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693