Jídelníček 4. 7. 2022 – 10. 7. 2022
Pondělí 4. 7. 2022 | ||
---|---|---|
Polévka: | Květáková | 1,3,7 |
1: | Domácí sekaná, šťouchaný brambor | 1,3,7 |
2: | Buřty na černém pivě, bandůr | 1 |
Úterý 5. 7. 2022 | ||
Polévka: | S praženou krupičkou | 1,3,7,9 |
1: | Kuře a-la bažant, dušená rýže | 1 |
Středa 6. 7. 2022 | ||
Polévka: | Nudlová | 1,3,9 |
1: | Pražská krkovice, kynutý knedlík | 1,3,7 |
Čtvrtek 7. 7. 2022 | ||
Polévka: | Bramboračka | 1,3,7,9 |
1: | Vepřová plec na houbách, těstovina | 1 |
2: | Škubánky s mákem, zákys | 1,7 |
Pátek 8. 7. 2022 | ||
Polévka: | S masovou zavářkou | 1,3,9 |
1: | Moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík | 1,3 |
2: | Ovocné šátečky | 1,3 |
Sobota 9. 7. 2022 | ||
Polévka: | Drůbková | 1,3,9 |
1: | Rozlítaný ptáček, rýže | 1,7 |
Neděle 10. 7. 2022 | ||
Polévka: | S kuskusem a vejci | 1,3,9 |
1: | Plněný kapustový list, brambor | 1,3,7 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693