Jídelníček 13. 2. 2023 – 19. 2. 2023
Pondělí 13. 2. 2023 | ||
---|---|---|
Polévka: | Zelnice | 1 |
1: | Srbská směs, dušená rýže | 1 |
2: | Halušky se slaninou a sýrem | 1,3,7 |
Úterý 14. 2. 2023 | ||
Polévka: | Brokolicová | 1,7 |
1: | Vodňanský plátek, těstoviny | 1,3,7 |
2: | Palačinky se zavařeninou | 1,3,7 |
Středa 15. 2. 2023 | ||
Polévka: | Fazolová | 1 |
1: | Francouzské brambory, salát z červené řepy | 1,3,7 |
2: | Ledvinky na cibulce, dušená rýže | 1 |
Čtvrtek 16. 2. 2023 | ||
Polévka: | S domácím strouháním | 1,3,9 |
1: | Svíčková na smetaně, kynutý knedlík | 1,3,7,9 |
2: | Slaný cibulový koláč | 1,3,7 |
Pátek 17. 2. 2023 | ||
Polévka: | S játrovou rýží | 1,3,9 |
1: | Holandský řízek, brambor, kompot | 1,3,7 |
2: | Makovec | 1,3,7 |
Sobota 18. 2. 2023 | ||
Polévka: | Žampionová krémová | 1,7 |
1: | Drůbeží rizoto s hráškem a kukuřicí | 7 |
Neděle 19. 2. 2023 | ||
Polévka: | Z pražených ovesných vloček | 1,3,7,9 |
1: | Štěpánská krkovička, celozrnný knedlík | 1,3 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693