Jídelníček 13. 1. 2025 – 19. 1. 2025
Pondělí 13. 1. 2025 | ||
---|---|---|
Polévka: | Uzená s rýží | 3,9 |
1: | Uzená krkovice, křenová omáčka, kynutý knedlík | 1,3,7 |
2: | Rizoto s krupkami, okurka | 1 |
Úterý 14. 1. 2025 | ||
Polévka: | Slepičí s máslovými noky | 1,3,7,9 |
1: | Kuřecí stehno v šouletu, okurka | 1 |
2: | Jablkový perník | 1,3,7 |
Středa 15. 1. 2025 | ||
Polévka: | Frankfurtská | 1 |
1: | Luhačovický špaček, brambor | 1,3,7 |
2: | Drůbeží játra na cibulce, rýže | 1 |
Čtvrtek 16. 1. 2025 | ||
Polévka: | Pórková | 1,3,7 |
1: | Vepřový guláš, těstoviny | 1,3 |
2: | Kynutý bramborák, podmáslí | 1,3,7 |
Pátek 17. 1. 2025 | ||
Polévka: | S domácím strouháním | 1,3,9 |
1: | Kapustové karbanátky, bramborová kaše, okurka | 1,3,7 |
2: | Makovec s čokoládou | 1,3,7 |
Sobota 18. 1. 2025 | ||
Polévka: | S praženými ovesnými vločkami | 1,3,7,9 |
1: | Znojemská krkovice, rýže | 1 |
Neděle 19. 1. 2025 | ||
Polévka: | S těstovinou | 1,3,9 |
1: | Výpečky, špenát, houskový knedlík | 1,3 |
Upozornění - Spotřeba obědů 4 hodiny od výdeje. Přihlášky a odhlášky obědů den předem, nejpozději do 12:00 hodin.
Alergeny: 1-obiloviny, 2-korýši, 3-vejce, 4-ryby, 5 -podzemnice olejná, 6-sója, 7-mléko, 8 - skořápkové plody, 9 -celer, 10-hořčice, 11-sezam, 12-oxid siřičitý a siřičitany, 13-vlčí bob, 14- měkkýši
Pečovatelská služba 376 520 641, 723 857 194
Stravovací úsek 376 526 693